LESO · Klaipėda
Remonto kainynas
Pasirinkite įrenginį ir peržiūrėkite orientacines kainas. Galutinę sumą suderiname įvertinę gedimą.
Diagnostika nemokama, jei įrenginį remontuojate LESO. Jei remontas neatliekamas, taikoma nurodyta diagnostikos kaina.
Visos sumos nurodytos eurais. „Nuo“ — orientyras, o ne vienoda kaina visiems modeliams. Kur pažymėta „detalė papildomai“, ekranas, baterija ir kitos dalys skaičiuojamos atskirai; visą sumą suderiname prieš remontą.
Kompiuteriai
| Darbas | Kaina nuo | Kas įskaičiuota |
|---|---|---|
| Diagnostika | nuo 20 € | Nemokama remontuojant LESO; be remonto — nurodyta kaina |
| Aušinimo sistemos valymas ir termopasta | nuo 35 € | Darbų kaina |
| Gaming laptopo aušinimo sistemos valymas | nuo 45 € | Darbų kaina |
| Klaviatūros keitimas | nuo 25 € | Darbai; detalė papildomai |
| Lituojamos klaviatūros keitimas | nuo 50 € | Darbai; detalė papildomai |
| Ekrano keitimas | nuo 25 € | Darbai; detalė papildomai |
| Baterijos keitimas | nuo 25 € | Darbai; detalė papildomai |
| Įkrovimo lizdo remontas / litavimas | nuo 50 € | Darbai; detalė papildomai |
| USB / HDMI / garso jungties remontas | nuo 50 € | Darbai; detalė papildomai |
| Vyrių ir korpuso tvirtinimų remontas | nuo 35 € | Darbai; detalė papildomai |
| SSD / HDD arba RAM pakeitimas | nuo 25 € | Darbai; detalė papildomai |
| Ventiliatoriaus keitimas | nuo 25 € | Darbai; detalė papildomai |
| BIOS atkūrimas / perrašymas | nuo 35 € | Darbų kaina |
| Operacinės sistemos įdiegimas | nuo 30 € | Darbai; licencijos papildomai |
| Programų / tvarkyklių įdiegimas | nuo 25 € | Darbai; licencijos papildomai |
| Virusų ir kenkėjiškų programų šalinimas | nuo 20 € | Darbų kaina |
| Disko klonavimas | nuo 30 € | Darbų kaina |
| Duomenų perkėlimas | nuo 20 € | Darbų kaina |
| Duomenų atkūrimas | nuo 50 € | Pagal gedimą ir modelį |
| Kompiuterio surinkimas | nuo 50 € | Darbai; detalė papildomai |
| Aplieto kompiuterio valymas / remontas | nuo 50 € | Pagal gedimą ir modelį |
| Pagrindinės plokštės remontas | nuo 50 € | Pagal gedimą ir modelį |
| BGA darbai / lustų keitimas | nuo 70 € | Pagal gedimą ir modelį |
Telefonai ir planšetės
| Darbas | Kaina nuo | Kas įskaičiuota |
|---|---|---|
| Diagnostika | nuo 20 € | Nemokama remontuojant LESO; be remonto — nurodyta kaina |
| Telefono ekrano keitimas | nuo 30 € | Darbai; detalė papildomai |
| Telefono baterijos keitimas | nuo 30 € | Darbai; detalė papildomai |
| Įkrovimo lizdo keitimas / remontas | nuo 50 € | Darbai; detalė papildomai |
| Kameros stikliuko keitimas | nuo 30 € | Darbai; detalė papildomai |
| Galinio dangtelio / stiklo keitimas | nuo 35 € | Darbai; detalė papildomai |
| Kameros modulio keitimas | nuo 30 € | Darbai; detalė papildomai |
| Mikrofono / garsiakalbio keitimas | nuo 30 € | Darbai; detalė papildomai |
| Belaidžio įkrovimo remontas | Individualiai | Pagal gedimą ir modelį |
| Programinės įrangos atkūrimas | nuo 20 € | Darbų kaina |
| Valymas ir diagnostika po drėgmės | nuo 30 € | Nemokama remontuojant LESO; be remonto — nurodyta kaina |
| Pagrindinės plokštės remontas | nuo 50 € | Pagal gedimą ir modelį |
| Planšetės ekrano keitimas | nuo 30 € | Darbai; detalė papildomai |
| Planšetės baterijos keitimas | nuo 30 € | Darbai; detalė papildomai |
| Planšetės įkrovimo lizdo remontas | nuo 50 € | Darbai; detalė papildomai |
Televizoriai
| Darbas | Kaina nuo | Kas įskaičiuota |
|---|---|---|
| Diagnostika | nuo 20 € | Nemokama remontuojant LESO; be remonto — nurodyta kaina |
| LED apšvietimo remontas iki 43″ | nuo 70 € | Darbai ir standartinės LED juostos |
| LED apšvietimo remontas 50–55″ | nuo 100 € | Darbai ir standartinės LED juostos |
| LED apšvietimo remontas 56–65″ | nuo 160 € | Darbai ir standartinės LED juostos; LED apšvietimą remontuojame iki 65″ |
| Maitinimo plokštės remontas | nuo 40 € | Pagal gedimą ir modelį |
| Pagrindinės plokštės remontas | nuo 50 € | Pagal gedimą ir modelį |
| T-CON / vaizdo grandinės remontas | nuo 50 € | Pagal gedimą ir modelį |
| HDMI jungties remontas | nuo 50 € | Darbai; detalė papildomai |
| Programinės įrangos atkūrimas | nuo 50 € | Darbų kaina |
| Matricos / OLED panelės keitimas | Individualiai | Pagal gedimą ir modelį |
Kita elektronika
| Darbas | Kaina nuo | Kas įskaičiuota |
|---|---|---|
| Elektronikos diagnostika | nuo 20 € | Nemokama remontuojant LESO; be remonto — nurodyta kaina |
| Elektronikos komponentų litavimas | nuo 25 € | Pagal gedimą ir modelį |
| Monitoriaus remontas | nuo 50 € | Pagal gedimą ir modelį |
| Kitų įrenginių remontas | Individualiai | Pagal gedimą ir modelį |
Nuo ko priklauso galutinė kaina?
Nuo įrenginio modelio, gedimo sudėtingumo, detalių kainos ir darbų apimties. Brangių ekranų, BGA remonto ir duomenų atkūrimo atvejais reikalingas individualus įvertinimas. Neradote darbo sąraše? Paskambinkite ir pasakykite modelį.
Programinės įrangos licencijos, jei reikalingos, į darbų kainą neįtrauktos.